Lenovo 安全公告:LEN-16730
潜在影响:拒绝服务、可能的权限提升、特权内存渗漏
严重性:高
影响范围:全行业
CVE ID:CVE-2017-5753、CVE-2017-6266、CVE-2017-6267、CVE-2017-6268、CVE-2017-6269、CVE-2017-6270、CVE-2017-6271
摘要描述:
NVIDIA 已向所有系统制造商发出关于 NVIDIA GPU 显卡驱动程序的公告。NVIDIA 驱动程序包含多个漏洞,其中包括 Intel 推理执行侧信道漏洞(Spectre 和 Meltdown),如以下 NVIDIA 安全公告所详述:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4544
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4611
应采取哪些措施进行自我保护:
NVIDIA 建议升级到以下“产品影响”部分中针对您的产品型号列出的显卡驱动程序版本(或更高版本)。
产品影响:
其他信息和参考资料:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4544
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4611
要获得所有 Lenovo 产品安全公告的完整列表,请单击此处。
修订历史:
修订版本 | 日期 | 描述 |
1 | 2018-03-22 | 初始版本 |
最新信息请关注 Lenovo 关于您设备和软件的更新和公告。此公告内的信息“按原样”提供,我们不对内容作任何保证。Lenovo 保留随时更改或更新该公告的权利。
产品影响:
台式机
产品 | Windows 10 (64 位) | Windows 8.1/7(64 位) | Window 7 (32 位) | 上次更新时间 |
IdeaCentre 200 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
IdeaCentre 300-20IBR | 03/22/18 | |||
IdeaCentre 300-20ISH | 03/22/18 | |||
IdeaCentre 300S-11IBR | 03/22/18 | |||
IdeaCentre 300S-11ISH | 03/22/18 | |||
IdeaCentre 510S-08ISH | 03/22/18 | |||
Ideacentre 700-25ISH | 03/22/18 | |||
IdeaCentre Stick | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo 63 | 03/22/18 | |||
Lenovo B3300 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo B5900 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo D5005 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo D5055 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo E50-05 | 03/22/18 | |||
Lenovo G5010 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo H3005 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo H30-05 台式机 | 03/22/18 | |||
Lenovo H3050 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo H30-50 台式机 | 03/22/18 | |||
Lenovo H5005 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo H50-05 台式机 | 03/22/18 | |||
Lenovo H50-30g 台式机 | 03/22/18 | |||
Lenovo H5050 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo H50-50 台式机 | 03/22/18 | |||
Lenovo M3300 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo M4500 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo M4500 ID | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo M4550 ID | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo M5900 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo M5900n - 仅限中国 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo S200 | 03/22/18 | |||
Lenovo S500 | 03/22/18 | |||
QITIAN 4500 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN 4500-C | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN B2300 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN B3300 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN B4550 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN B4650 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN B5900 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
QITIAN M2300 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
QITIAN M3300 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
QITIAN M4550 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN M4600 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN M4650 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
QITIAN M5900 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCentre Chromebox(非 UEFI BIOS) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre E73(SFF) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre E73(TWR) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre E73s | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre E74 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre E74s | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCentre E79 - 仅限中国 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCentre E93(SFF) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre E93(TWR) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M3500q | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M4500k | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCentre M4500q | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M4500t/s | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M4600t/s | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M53(Tiny) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M600 | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M6500t/s - 仅限中国 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M6600 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M6600q | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M6600t/s | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCentre M700 | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M72e(Tiny) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M73(SFF) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M73(TWR) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M73 Tiny | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M73p | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M79(SFF) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M79(TWR) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M800 | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M83(SFF) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M83(Tiny) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M83(TWR) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M8500t/s - 仅限中国 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCentre M8600t/s | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCentre M900 | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M93 | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M93P(SFF) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M93P(TWR) | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M93P Tiny | 03/22/18 | |||
YANGTIAN AfH110 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN AfH81 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN AfQ150 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mc Carrizo-L | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mc Godavari | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mc H110 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mc H110 PCI | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mc H81 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Me/We H110 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
台式一体机
产品 | 状态 (受到影响/ 未受影响) | Windows 10 (64 位) | Windows 8.1 (64 位) | Window 7 (64 位) | Window 7 (32 位) | 上次更新时间 |
IdeaCentre 510S-23ISU | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 23.21.13.8875 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo A540 一体机 | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
Lenovo A740 一体机 | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
Lenovo A9050 | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo B5030 | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo B50-30 一体机 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo B50-30 触控式一体机 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo B5035 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo C2005 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo C20-05 一体机 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo C2030 | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
Lenovo C20-30 一体机 | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
Lenovo C260 一体机 | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
Lenovo C260 触控式一体机 | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
Lenovo C5030 非触控式一体机 | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
Lenovo C560 一体机 | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
Lenovo S20-00 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo S200z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 23.21.13.8875 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 03/22/18 |
Lenovo S50-30 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
QITIAN A3300 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
QITIAN A7300 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
QITIAN A8150 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
QITIAN A9050 | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCenter M700z | 受到影响 | 待定 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCenter M800z | 受到影响 | 待定 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre E74z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M7200z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M7250z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M7300z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M8200z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M8250z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M8300z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M8350z | 受到影响 | 23.21.13.8875 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M900Z | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M910Z | 受到影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |||
ThinkCentre M9500z | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
ThinkCentre M9550z | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
ThinkCentre X1 AIO | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
YANGTIAN S2010 | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN S3040 | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN S4150 | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 | |
YANGTIAN S800 | 受到影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 03/22/18 |
IdeaPad
产品名称 | 机型 | Windows 10 修复程序版本 | 上次更新时间 |
100-14IBD | 80RK | 待定 | 3/22/2018 |
100-15IBD | 80QQ | 待定 | 3/22/2018 |
300-14IBR | 80M2 | 待定 | 3/22/2018 |
300-15IBR | 80M3 | 待定 | 3/22/2018 |
300S-14ISK | 80Q4 | 待定 | 3/22/2018 |
310 Touch-15IKB | 80TW | 待定 | 3/22/2018 |
310 Touch-15ISK | 80SN | 待定 | 3/22/2018 |
310-14IKB | 80TU | 待定 | 3/22/2018 |
310-14ISK | 80SL | 待定 | 3/22/2018 |
310-14ISK 巴西 | 80UG | 待定 | 3/22/2018 |
310-15IKB | 80TV | 待定 | 3/22/2018 |
310-15ISK | 80SM | 待定 | 3/22/2018 |
310-15ISK 巴西 | 80UH | 待定 | 3/22/2018 |
320S-14IKB | 80X4 | 待定 | 3/22/2018 |
320S-15IKB | 80X5 | 待定 | 3/22/2018 |
320S-15ISK | 80Y9 | 待定 | 3/22/2018 |
500S-14ISK | 80Q3 | 待定 | 3/22/2018 |
510-15IKB | 80SV | 待定 | 3/22/2018 |
510-15ISK | 80SR | 待定 | 3/22/2018 |
510S-14IKB | 80UV | 未受影响 | 3/22/2018 |
510s-14ISK | 80TK | 未受影响 | 3/22/2018 |
520S-14IKB | 80X2 | 待定 | 3/22/2018 |
700-15ISK | 80RU | 待定 | 3/22/2018 |
700-17ISK | 80RV | 待定 | 3/22/2018 |
700S-14ISK | 80RM | 未受影响 | 3/22/2018 |
710S Plus Touch-13IKB | 80YQ | 待定 | 3/22/2018 |
710S Plus-13IKB | 80W3 | 待定 | 3/22/2018 |
710S Plus-13ISK | 80VU | 待定 | 3/22/2018 |
710s-13IKB | 80VQ | 未受影响 | 3/22/2018 |
710s-13ISK | 80SW | 未受影响 | 3/22/2018 |
720S-14IKB | 80XC | 待定 | 3/22/2018 |
B110-14IBR 巴西 | 80UQ | 未受影响 | 3/22/2018 |
B40-45 | 80F5、20394 | 未受影响 | 3/22/2018 |
B40-80 | 80F6、20395 | 未受影响 | 3/22/2018 |
B40-80 巴西 | 80QY | 未受影响 | 3/22/2018 |
B40-80(HSW) | 80LS、20539 | 未受影响 | 3/22/2018 |
B41-30 | 80LF | 待定 | 3/22/2018 |
B41-35 | 80LD、20541 | 未受影响 | 3/22/2018 |
B41-80 | 80LG | 未受影响 | 3/22/2018 |
B50-10 | 80QR | 未受影响 | 3/22/2018 |
B50-45 | 80F0、20388 | 未受影响 | 3/22/2018 |
B50-50 | 80S2 | 待定 | 3/22/2018 |
B50-80 | 80EW、20386 | 未受影响 | 3/22/2018 |
B50-80(HSW) | 80LT、20540 | 未受影响 | 3/22/2018 |
B51-30 | 80LK | 待定 | 3/22/2018 |
B51-35 | 80LH、20545 | 未受影响 | 3/22/2018 |
B51-80 | 80LM | 未受影响 | 3/22/2018 |
B70-80 | 80MR | 待定 | 3/22/2018 |
B71-80 | 80RJ | 未受影响 | 3/22/2018 |
E31-70 | 80KX、20521 | 未受影响 | 3/22/2018 |
E31-70(HSW) | 80KC、20519 | 未受影响 | 3/22/2018 |
E31-80 | 80MX | 未受影响 | 3/22/2018 |
E40-80 | 80HR、20381 | 未受影响 | 3/22/2018 |
E41-10 | 80U5 | 未受影响 | 3/22/2018 |
E41-15 | 80U6 | 未受影响 | 3/22/2018 |
E41-80 | 80QA | 未受影响 | 3/22/2018 |
E50-80 | 80J2、20469 | 未受影响 | 3/22/2018 |
E51-80 | 80QB | 未受影响 | 3/22/2018 |
Edge 2-1580 | 80QF | 待定 | 3/22/2018 |
Erazer N40-45 | 80H5、20461 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Erazer N40-80 | 80JC、20473 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Erazer N40-80(HSW) | 80L1、20525 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Erazer N50-45 | 80HC、20441 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Erazer N50-80 | 80JD、20474 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Erazer N50-80(HSW) | 80L2、20526 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Erazer Z41-70 | 80N2 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Erazer Z51-70 | 80N3 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Flex 3-1120 | 80LX | 未受影响 | 3/22/2018 |
Flex 3-1130 | 80LY | 未受影响 | 3/22/2018 |
Flex 3-1435 | 80K1 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Flex 3-1470(BDW) | 80JK | 待定 | 3/22/2018 |
Flex 3-1470(HSW) | 80JY | 待定 | 3/22/2018 |
Flex 3-1480 | 80R3 | 待定 | 3/22/2018 |
Flex 3-1570(BDW) | 80JM | 待定 | 3/22/2018 |
Flex 3-1570(HSW) | 80K0 | 待定 | 3/22/2018 |
Flex 3-1580 | 80R4 | 待定 | 3/22/2018 |
Flex 4-1130 | 80U3 | 未受影响 | 3/22/2018 |
FLEX 4-1435 | 80SC | 未受影响 | 3/22/2018 |
Flex 4-1470 | 80SA | 未受影响 | 3/22/2018 |
FLEX 4-1480 | 80VD | 未受影响 | 3/22/2018 |
Flex 4-1570 | 80SB | 未受影响 | 3/22/2018 |
FLEX 4-1580 | 80VE | 未受影响 | 3/22/2018 |
FLEX 5-1470 | 80XA | 待定 | 3/22/2018 |
FLEX 5-1570 | 80XB | 待定 | 3/22/2018 |
G40-45 | 80E1 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G40-80 | 80E4 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G40-80 巴西 | 80JE | 未受影响 | 3/22/2018 |
G40-80(HSW) | 80KY | 未受影响 | 3/22/2018 |
G40-80m | 80HH | 未受影响 | 3/22/2018 |
G40-80m(HSW) | 80LN | 未受影响 | 3/22/2018 |
G41-35 | 80M7 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G50-45 | 80E3 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G50-80 | 80E5 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G50-80 巴西 | 80R0 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G50-80 触控式笔记本电脑 | 80KR | 未受影响 | 3/22/2018 |
G50-80 触控式笔记本电脑(HSW) | 80L4 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G50-80(HSW) | 80L0 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G50-80m | 80HJ | 未受影响 | 3/22/2018 |
G50-80m(HSW) | 80LQ | 未受影响 | 3/22/2018 |
G51-35 | 80M8 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G70-35 | 80Q5 | 未受影响 | 3/22/2018 |
G70-80 | 80FF | 待定 | 3/22/2018 |
K20-80 | 80HT | 未受影响 | 3/22/2018 |
K21-80 | 80QC | 未受影响 | 3/22/2018 |
K41-80 | 80KF | 未受影响 | 3/22/2018 |
M41-70 | 80KA | 未受影响 | 3/22/2018 |
M41-70(HSW) | 80KS | 未受影响 | 3/22/2018 |
M41-80 | 80KB | 未受影响 | 3/22/2018 |
MIIX 300-10IBY | 80NR | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix 310-10ICR(T3) | 80SG | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix 310-10ICR(T4) | 80SG | 未受影响 | 3/22/2018 |
MIIX 311-10ICR | 80SG | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix 320-10ICR | 80XF | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix 510-12IKB | 80XE | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix 510-12ISK | 80U1 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix 700-12ISK | 80QL | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix 710-12IKB | 80W1 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix 720-12IKB | 80VV | 未受影响 | 3/22/2018 |
Miix3-1030 | 80HV | 未受影响 | 3/22/2018 |
N22 | 80S6 | 未受影响 | 3/22/2018 |
N23 | 80UR | 未受影响 | 3/22/2018 |
S21e-20 | 80M4 | 未受影响 | 3/22/2018 |
S41-35 | 80JW | 未受影响 | 3/22/2018 |
S41-70(BDW) | 80JU | 待定 | 3/22/2018 |
S41-70(HSW) | 80JS | 待定 | 3/22/2018 |
S41-75 | 80JR | 未受影响 | 3/22/2018 |
TianYi 300-14ISK | 80QV | 未受影响 | 3/22/2018 |
TianYi 300-15ISK | 80QW | 未受影响 | 3/22/2018 |
TianYi 310-14IKB | 81AR | 未受影响 | 3/22/2018 |
TianYi 310-14ISK | 80VW | 未受影响 | 3/22/2018 |
TianYi 310-15IKB | 81AT | 未受影响 | 3/22/2018 |
TianYi 310-15ISK | 80VX | 未受影响 | 3/22/2018 |
U41-70(BDW) | 80JV | 待定 | 3/22/2018 |
U41-70(HSW) | 80JT | 待定 | 3/22/2018 |
V110-14AST | 80TC | 未受影响 | 3/22/2018 |
V110-14IAP | 80TF | 未受影响 | 3/22/2018 |
V110-15AST | 80TD | 未受影响 | 3/22/2018 |
V110-15IAP | 80TG | 未受影响 | 3/22/2018 |
V110-15ISK | 80TL | 未受影响 | 3/22/2018 |
V110-17IKB | 80V2 | 未受影响 | 3/22/2018 |
V110-17ISK | 80VM | 未受影响 | 3/22/2018 |
v3000 | 80KV | 未受影响 | 3/22/2018 |
V310-14IKB | 80T2 | 未受影响 | 3/22/2018 |
V310-14IKB 巴西 | 80V8 | 未受影响 | 3/22/2018 |
V310-14ISK | 80SX | 未受影响 | 3/22/2018 |
V310-14ISK 巴西 | 80UF | 未受影响 | 3/22/2018 |
V310-15IKB | 80T3 | 未受影响 | 3/22/2018 |
V310-15ISK | 80SY | 未受影响 | 3/22/2018 |
V4000 | 80MY | 未受影响 | 3/22/2018 |
V510-14IKB | 80WR | 未受影响 | 3/22/2018 |
V510-15IKB | 80WQ | 未受影响 | 3/22/2018 |
V720-12 | 80WJ | 未受影响 | 3/22/2018 |
小新 300-14ISK | 80RT | 未受影响 | 3/22/2018 |
小新 510S-14IKB | 80UX | 未受影响 | 3/22/2018 |
小新 510S-14ISK | 80U9 | 未受影响 | 3/22/2018 |
小新 Air 12 | 80UN | 未受影响 | 3/22/2018 |
小新 Air 13 | 80TM | 未受影响 | 3/22/2018 |
小新 Air 13IKB | 80WE | 未受影响 | 3/22/2018 |
小新 I2000 | 80QT | 未受影响 | 3/22/2018 |
Y50c | 80Q8 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Y520-15IKBN | 80WK | 待定 | 3/22/2018 |
Y700 Touch-15ISK | 80NW | 待定 | 3/22/2018 |
Y700-14ISK | 80NU | 未受影响 | 3/22/2018 |
Y700-15ACZ | 80NY | 未受影响 | 3/22/2018 |
Y700-15ISK | 80NV | 待定 | 3/22/2018 |
Y700-17ISK | 80Q0 | 待定 | 3/22/2018 |
Y720-15IKB | 80VR | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 2 11(BTM) | 80CX、20332 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 2 11(HSW) | 80GB、20428 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 3 1470 | 80JH | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 3 1470(HSW) | 80KQ | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 3 Pro-1370 | 80HE | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 300-11IBR | 80M1 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 300-11IBY | 80M0 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 310-11IAP | 80U2 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 500-14ACL | 80NA | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 500-14IBD | 80N4 | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 500-14IHW | 80N5 | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 500-14ISK | 80R5 | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 500-15IBD | 80N6 | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 500-15IHW | 80N7 | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 500-15ISK | 80R6 | 待定 | 3/22/2018 |
YOGA 510-14AST | 80S9 | 未受影响 | 3/22/2018 |
YOGA 510-14IKB | 80VB | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 510-14ISK | 80S7 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 510-14ISK 巴西 | 80UK | 未受影响 | 3/22/2018 |
YOGA 510-15IKB | 80VC | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 510-15ISK | 80S8 | 未受影响 | 3/22/2018 |
YOGA 520-14IKB | 80X8 | 待定 | 3/22/2018 |
YOGA 520-14IKB 巴西 | 80YM | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 700-11ISK | 80QE | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 700-14ISK | 80QD | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 710-11IKB | 80V6 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 710-11ISK | 80TX | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 710-14IKB | 80V4 | 待定 | 3/22/2018 |
YOGA 710-14ISK | 80TY | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 710-15IKB | 80V5 | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 710-15ISK | 80U0 | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 720-13IKB | 80X6 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 720-15IKB | 80X7 | 待定 | 3/22/2018 |
Yoga 900-13ISK | 80MK | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 900-13ISK 商业版 | 80SD | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 900-13ISK2 | 80UE | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 900S-12ISK | 80ML | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 910-13IKB | 80VF | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga 910-13IKB Glass | 80VG | 未受影响 | 3/22/2018 |
Yoga500-14IBD 巴西 | 80NE | 待定 | 3/22/2018 |
Z40-75 | 80DW | 未受影响 | 3/22/2018 |
Z41-70 | 80K5 | 未受影响 | 3/22/2018 |
Z50-75 | 80EC | 未受影响 | 3/22/2018 |
Z51-70 | 80K6 | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳 K22-80 | 80VT | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳E31-70 | 80KW、20520 | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳E31-80 | 80MW | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳E40-80 | 80ER、20469 | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳E41-15 | 80U6 | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳E41-80 | 80Q9 | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳E42-80 | 80T8、80T9(SHP) | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳E51-80 | 80SK | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳E52-80 | 80TA、80TB(SHP) | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳K41-70 | 80KD | 未受影响 | 3/22/2018 |
昭阳K41-70(HSW) | 80MM | 未受影响 | 3/22/2018 |
System x -Lenovo
应将以下受影响产品更新至适用于相应操作系统的下面所示最低版本:
Red Hat Enterprise Linux 6(64 位)最低修复程序版本 384.111
Red Hat Enterprise Linux 7(64 位)最低修复程序版本 384.111
SUSE Linux Enterprise Server 11(64 位)最低修复程序版本 384.111
SUSE Linux Enterprise Server 12(64 位)最低修复程序版本 384.111
Windows Server 2012 R2 最低修复程序版本 386.07
Flex System x240 M4 |
Flex System x240 M5 |
NeXtScale nx360 M5 |
nx360 M5 |
System x3500 M5 |
System x3550 M5 |
System x3650 M5 |
System x3850 X6 |
System x3950 X6 |
System x(IBM)
应将以下受影响产品更新至适用于相应操作系统的下面所示最低版本:
